Home
Allergie
Eine Allergie ist eine übersteigerte, krankmachende Abwehrreaktion des Körpers, ausgelöst durch Allergene.
Maßnahmen zur Veringerung der Pollenbelastung:
Maßnahmen zur Veringerung der Pollenbelastung:
- Schlafen bei geschlossenem Fenster
- Anpassen von Spaziergängen und Sport an die gegebenen Verhältnisse
- Vor dem Schlafen Haare waschen um Pollen zu beseitigen, die sich auf dem Kopfkissen ablagern
- Wechseln der Kleidung nicht im Schlafzimmer
- In der belastenden Zeit Gartenarbeit meiden
- Fenster im Auto geschlossen halten (bei Neukauf auf Pollenfilter achten)
- Vermeiden von zusätzlichen Reizen auf die Schleimhäute (Kosmetika, Rauchen, ...)
- Beim Verzehr bestimmter Nahrungsmittel können aufgrund der Kreuzreaktivität allergische Reaktionen auftreten.
Übersicht wann welche Allergene belasten:
| Allergene | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
| Birke | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspergillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemicillium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollenbelastung gering:
mittel:
stark: ![]()
